Scarborough Food Menu
|
|
Single/Jumbo | ||
|---|---|---|---|
| Manchow Soup | $3.99/$7.99 | ||
| Lemon Coriander Soup | $3.99/$7.99 | ||
| Hot and Sour Soup | $3.99/$7.99 | ||
| Tomato Soup | $3.99/$7.99 | ||
NON-VEG
|
Single/Jumbo | ||
|---|---|---|---|
| Manchow Soup | $4.49/$8.99 | ||
| Lemon Coriander Soup | $4.49/$8.99 | ||
| Hot and Sour Soup | $4.49/$8.99 | ||
|
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| VEG MANCHURIAN | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| PANEER MANCHURIAN | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| GOBI MANCHURIAN | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| GOBI RR BLAST | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| PANEER RR | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| DYNAMITE PANEER | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| DYNAMITE GOBI | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| CHILLI PANEER | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| PANEER 777 | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| GOBI 777 | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| LEMON PEPPER PANEER | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
| LEMON PEPPER GOBI | $15.99 | $50 | $95 | $115 |
NON-VEG (CHICKEN)
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| CHICKEN 65 (WET) | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN PAKODA | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHILLI CHICKEN | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN MANCHURIAN | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| LEMON PEPPER CHICKEN | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| MASALA CHICKEN LOLLIPOPS | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CLASSIC DRY LOLLIPOP | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| DRAGON FIRE CHICKEN | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| DYNAMITE CHICKEN | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN 777 | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN MAJESTIC | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| ANDHRA CHICKEN FRY | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN RR BLAST | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
| CHICKEN JOINT (2PC) | $16.49 | $55 | $105 | $125 |
NON-VEG (MUTTON)
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| MUTTON PEPPER ROAST (BONE-IN) | $17.99 | $60 | $110 | $130 |
NON-VEG (PRAWNS)
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRAWN FRY STARTER | $17.99 | $60 | $110 | $130 |
| CHILLI PRAWNS | $17.99 | $60 | $110 | $130 |
|
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| PANEER TIKKA KEBAB | $16.49 | ||
NON-VEG
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| TANDOORI CHICKEN HALF (4PCS) | $17.49 | ||
| TANDOORI CHICKEN FULL (8PCS) | $23.99 | ||
| TANGDI KEBAB | $17.49 | ||
| CHICKEN TIKKA KEBAB | $17.99 | ||
| MALAI CHICKEN TIKKA KEBAB | $17.99 | ||
| Biryaniwalla Royal Mixed Grill | $25.99 | ||
| Grilled Murgh Royale (Whole Chicken) | $25.99 | ||
| Lamb Seekh Sultan | $17.49 | ||
|
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| SHAHI PANEER | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| PANEER TIKKA MASALA | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| BHAGARA BHAIGAN | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| PANEER BUTTER MASALA | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| KADAI PANEER | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| MALAI KOFTA | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
| DAAL TADKA | $15.99 | $50 | $90 | $110 |
NON-VEG (CHICKEN)
|
REGULAR | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|---|
| HYDERABAD CHICKEN CURRY (BONE-IN) | $16.49 | $50 | $110 | $130 |
| BUTTER CHICKEN | $17.49 | $55 | $100 | $125 |
| DUM-KA-MURGH | $17.49 | $50 | $110 | $125 |
| SHAHI MURGH KHORMA | $17.49 | $50 | $100 | $125 |
| KACHI MIRCHI CHICKEN (B/L) | $17.49 | $50 | $110 | $125 |
| KADAI MURGH ANGAARA (B/L) | $17.49 | $50 | $110 | $130 |
| ROYAL CHICKEN TIKKA MASALA | $17.49 | $50 | $100 | $125 |
| HYDERABAD MUTTON CURRY (BONE-IN) | $17.99 | $55 | $110 | $130 |
| NAWABI DUM-KA-GHOST (B/L) | $17.99 | $55 | $110 | $130 |
| KACHI MIRCHI GOSHT MASALA (BONE-IN) | $17.99 | $55 | $110 | $130 |
| SHAHI MUTTON KHORMA (BONE-IN/BONELESS) | $17.99 | $55 | $110 | $130 |
|
|
Price | |
|---|---|---|
| Choose Any 1 Bucket Veg Biryani Choose Any 1 Veg Starter/Kebab Choose Any 1 Dessert One 2-Ltr Pop |
$45.99 |
NON-VEG (CHICKEN)
|
Price | |
|---|---|---|
| Choose Any 1 Bucket Bone-in/Boneless Biryani Choose Any 1 Chicken Starter/Kebab Choose Any 1 Dessert One 2-Ltr Pop |
$55.99 |
NON-VEG (MUTTON)
|
Price | |
|---|---|---|
| Choose Any 1 Bucket Bone-in/boneless Biryani Choose Any 1 Chicken/Mutton Starter/Kebab Choose Any 1 Dessert One 2-Ltr Pop |
$65.99 |
|
|
Price | |
|---|---|---|
| 4 onion samosa 2 paneer puff 8 jalapeno poppers 6 veg momos 2 punjabi samosa 6 osmania biscuits |
$9.99 | |
| add 4 chai for $4 |
NON-VEG
|
Price | |
|---|---|---|
| 2 chicken kheema samosa 2 chicken puffs 8 jalapeno poppers 6 spicy chicken wings 2 egg puffs 6 osmania biscuits |
$12.99 | |
| add 4 chai for $4 |
|
|
REGULAR |
BUCKET |
SMALL |
MEDIUM |
LARGE |
|---|---|---|---|---|---|
| VEG KHEEMA BIRYANI (MINCED SOYA) | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
| SOYA CHAAP BIRYANI | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $120 |
| JACK FRUIT BIRYANI | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
| VEG KOFTA BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| KADAI VEG BIRYANI | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
| KAJU MUSHROOM BIRYANI | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
| PANEER BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| GREEN MIRCHI PANEER BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| SHAHI DARBAR PANEER BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| ULAVACHARU VEG BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| KONASEEMA PANEER BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| PALNADU PANEER BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| GHEE ROAST PANEER BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| RAJU GARI PANEER BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| GREEN MIRCHI MUSHROOM BIRYANI | $16.49 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
| PALNADU SOYA BIRYANI | $16.99 | $27.99 | $55 | $110 | $130 |
EGG
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| EGG BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $55 | $110 | $130 |
| EGG ROAST BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| PALNADU EGG BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| KONASEEMA EGG BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $100 | $130 |
| GHEE ROAST EGG BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| GREEN MIRCHI EGG BIRYANI | $16.49 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| ULAVACHARU EGG BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| SHAHI ANDA BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
| RAJU GARI EGG BIRYANI | $16.99 | $28.99 | $50 | $110 | $130 |
CHICKEN (BONE-IN)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| REAL HYDERABAD CHICKEN BIRYANI | $14.99 | $31.99 | $55 | $110 | $130 |
| CHICKEN FRY PIECE BIRYANI | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
| CHICKEN LOLLIPOP BIRYANI | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
| NUZIVEEDU CHICKEN BIRYANI | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
| GONGURA CHICKEN BIRYANI | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
| CHICKEN JOINT BIRYANI | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
| Rambo Chicken Biryani | $16.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
CHICKEN (BONELESS)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| RAJU GARI BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| PALNADU BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| KONASEEMA BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| GHEE ROAST BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| SHAHI BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| GREEN MIRCHI BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| KARIVEPAKU BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| CHICKEN MUGHALI BONELESS BIRYANI | $17.99 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| GUNTUR BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| ULAVACHARU BONELESS CHICKEN BIRYANI | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| Mallika Boneless Chicken Biryani | $17.49 | $33.99 | $55 | $110 | $130 |
| Chicken 65 Biryani | $17.99 | $33.49 | $55 | $110 | $130 |
MUTTON (BONE-IN)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MUTTON DUM BIRYANI | $17.99 | $35.49 | $60 | $110 | $140 |
| MUTTON FRY PIECE BIRYANI | $17.49 | $35.49 | $60 | $110 | $140 |
| RED MIRCHI MUTTON BIRYANI | $17.99 | $35.49 | $60 | $110 | $140 |
MUTTON (BONELESS)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Kheema Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Ulvacharu Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Palnadu Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Konaseema Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Shahi Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Ghee Roast Kaju Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Raju Gari Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Kheema Kaju Egg Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Gongura Boneless Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| Mallika Boneless Mutton Biryani | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
PRAWNS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRAWNS FRY BIRYANI | $19.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| GHEE ROAST PRAWNS BIRYANI | $18.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
| PALNADU PRAWNS BIRYANI | $19.99 | $43.99 | $60 | $125 | $155 |
|
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| VEG FRIED RICE | $12.99 | ||
| VEG MANCHURIAN FRIED RICE | $12.99 | ||
| SCHEZWAN VEG FRIED RICE | $12.99 | ||
EGG
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| EGG FRIED RICE | $13.99 | ||
| DOUBLE EGG FRIED RICE | $14.99 | ||
| EGG MANCHURIAN FRIED RICE | $13.99 | ||
| SCHEZWAN EGG FRIED RICE | $13.99 | ||
CHICKEN
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| CHICKEN FRIED RICE | $13.99 | ||
| CHICKEN MANCHURIAN FRIED RICE | $13.99 | ||
| SCHEZWAN CHICKEN FRIED RICE | $13.99 | ||
|
|
Price | ||
|---|---|---|---|
| Classic Tandoori Naan | $1.99 | ||
| Butter Melt Naan | $2.99 | ||
| Garlic Naan | $3.49 | ||
| Chilli Spice Naan | $3.49 | ||
| Jeera Rice | $5.99 | ||
| Masala Rice | $6.99 | ||
| Raita | $2.49 | ||
| Salan | $2.49 | ||
| White Rice | $2.99 | ||
| DESSERTS | Price | ||
|---|---|---|---|
| Gajar Ka Halwa | $5.99 | ||
| Rasmalai | $5.99 | ||
| Gulab Jamun | $4.99 | ||
| Snacks | Price | ||
|---|---|---|---|
| punjabi samosa (2pc) | $3.99 | ||
| Puff (Chicken/egg) | $2.99 | ||
| Theatre Onion Samosa (4pc) | $5.99 | ||
| Osmaia Biscuits (2pc) | $0.99 | ||
| Chai | $2.99 | ||
| Chai + Biscuits Combo | $3.99 | ||
| Puff (Chicken/egg) (2pc) | $5.99 | ||
| Bunty (Bun + Tea) | $5.99 | ||
| DRINKS | Price | ||
|---|---|---|---|
| Thums up/Limca | $3.49 | ||
| Mango Lassi | $4.49 | ||
| Coke | $1.99 | ||
| Canada Dry | $1.99 | ||
| Sprite | $1.99 | ||
| Diet Coke | $1.99 | ||
| Pepsi | $1.99 | ||
| Water Bottle | $0.99 | ||
| 2ltr pop | $4.99 | ||
Allergy Note: Please call us and order if you have any food allergies.
Popular Dishes
Biryani | Chicken Biryani | Boneless Chicken Biryani | Mutton Biryani | Boneless Mutton Biryani | Vegetable Biryani | Egg Biryani Prawn Biryani | Kabab | Tangdi Kabob | Tandoori Chicken | Tandoori Chicken Masala | Butter Masala | Gulab Jamun | Gajar ka halwa | Rasmalai
Popular Search Terms
Biryani | Biryani Restaurant | Biryani with Chicken | Hyderabadi Biryani | Biryani near me | Chicken Biryani near me | Hyderabadi Biryani near me | Biryani Restaurant near me | Veg Biryani near me | Mutton Biryani near me | Dum Biryani near me
© 2020 The Biryaniwalla, All rights reserved – Technology Powered By Axlr Data
Thank you!
We received your information. Our team will get back to you soon.
Sorry!
Something went wrong